輕質隔墻板行業標準執行
人氣:發表時間:2014-08-09
,行業標準執行 條板制作尺寸允許偏差
| 序號 | 項目 | 允許偏差 |
| 1 | 長度 | ±5 |
| 2 | 寬度 | ±2 |
| 3 | 厚度 | ±1 |
| 4 | 板面平整 | 2 |
| 5 | 對角線差 | 8 |
| 6 | 側向彎曲 | L/1250 |
| 7 | 榫頭寬 | _O2 |
| 8 | 榫槽高 | _O2 |
| 9 | 榫槽寬 | +O2 |
| 10 | 榫槽深 | +O2 |
條板物理力學性能 90mm
| 序號 | 項目 | 允許偏差 |
| 1 | 抗沖擊性能,次 | ≥5 |
| 2 | 抗彎破壞荷載,板自重倍數 | ≥2.0 |
| 3 | 抗壓強度,Mpa | ≥5.7 |
| 4 | 面密度,Kg/M2 | ≤89 |
| 5 | 軟化系數 | ≤0.89 |
| 6 | 干燥收縮值,mm/m | ≤0.41 |
| 7 | 吊掉力,N | ≥1000 |
| 8 | 空氣聲計權隔聲量,dB | ≥35 |
| 9 | 耐火極限,h | ≤2.5 |
| 10 | 放射性比活度限制CB/740+ CB/520+ CB/9600及CB/400 | ≤1 |
條板安裝允許偏差 《輕質墻體工程技術規程》 mm
| 序號 | 項目 | 允許偏差 | 檢驗方法 |
| 1 | 墻體軸線位移 | 5 | 用經緯儀或拉線和尺檢查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 用2m直尺和楔形塞尺檢查 |
| 3 | 立面垂直度 | 5 | 用2m托線板檢查 |
| 4 | 接縫高低 | 2 | 用直尺和楔形塞尺檢查 |
| 5 | 陰陽角垂直 | 4 | 用2m托線板檢查 |
| 6 | 陽角方正 | 4 | 用方尺及楔形塞尺檢查 |
http://www.emund.cn
博悅佳輕質隔墻板咨詢熱線:400-013-9278 、 18071719278(施先生)。
下一篇:輕質隔墻板-為什么這么受歡迎
上一篇:外墻保溫對比內墻保溫的優勢?

